5月8号天气预报北京_8月5日北京天气
8月8日 天气:多云 28℃~36℃ 南风 4-5 级
8月9日 天气:多云 27℃~35℃ 西南风 4-5 级
8月10日 天气:阵雨 27℃~33℃ 东南风 4-5 级
8月11日 天气:阵雨 26℃~31℃ 东南风 5-6 级
8月12日 天气:阵雨 25℃~29℃ 东南风 5-6 级
8月13日 天气:多云 25℃~33℃ 东南风 4-5 级
8月14日 天气:多云 26℃~32℃ 东南风 4-5 级
8月15日 天气:多云 27℃~32℃ 东南风 3-4 级
8月16日 天气:多云 28℃~34℃ 东南风 4-5 级
8月17日 天气:阵雨 28℃~33℃ 东南风 4-5 级
8月18日 天气:阵雨 27℃~32℃ 东风 5-6 级
8月21日 天气:阵雨
8月22日 天气:多云
8月23日 天气:多云
天气是这样,可也不能为写作业而记日记。
我小时候,大概是以二年级时记日记,长大了看,写得可好玩了。
如果你现在用心写了,那你也能享受未来的乐趣。
珍重朋友!
8月8日 天气:多云 28℃~36℃ 南风 4-5 级
8月9日 天气:多云 27℃~35℃ 西南风 4-5 级
8月10日 天气:阵雨 27℃~33℃ 东南风 4-5 级
8月11日 天气:阵雨 26℃~31℃ 东南风 5-6 级
8月12日 天气:阵雨 25℃~29℃ 东南风 5-6 级
8月13日 天气:多云 25℃~33℃ 东南风 4-5 级
8月14日 天气:多云 26℃~32℃ 东南风 4-5 级
8月15日 天气:多云 27℃~32℃ 东南风 3-4 级
8月16日 天气:多云 28℃~34℃ 东南风 4-5 级
8月17日 天气:阵雨 28℃~33℃ 东南风 4-5 级
8月18日 天气:阵雨 27℃~32℃ 东风 5-6 级
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。