深圳历史天气查询_深圳历史天气查询过去一个月的天气
广东深圳 历史天气
2016-08-01星期一 34℃/ 27℃ 大暴雨
2016-08-02星期二 29℃/ 25℃ 大暴雨
2016-08-03星期三 30℃/ 26℃ 中雨
2016-08-04星期四 31℃/ 27℃ 中雨~多云
2016-08-05星期五 33℃/ 26℃ 多云
2016-08-06星期六 33℃/ 27℃ 多云
2016-08-07星期日 34℃/ 27℃ 晴~多云
2016-08-08星期一 34℃/ 28℃ 中雨
2016-08-09星期二 32℃/ 26℃ 中雨
2016-08-10星期三 31℃/ 26℃ 中到大雨~大雨
深圳4月份天气预报历史
日期
最高气温℃
最低气温℃
天气
风向
风力
2016-04-01 27 21 阴转多云 北风 微风
2016-04-02 26 20 阴转小雨 北风 微风
2016-04-03 27 21 阵雨 北风 微风
2016-04-04 25 22 阵雨 北风 微风
2016-04-05 28 21 多云 北风 微风
2016-04-06 28 21 多云转小雨 北风 微风
2016-04-07 29 22 小雨转多云 北风 微风
2016-04-08 27 23 小雨转多云 北风 微风
2016-04-09 29 23 小雨 北风 微风
2016-04-10 26 22 大雨 北风 微风
2016-04-11 25 20 小雨-中雨转中雨 北风 微风
2016-04-12 24 21 中雨 北风 微风
2016-04-13 24 22 中雨转阵雨 北风 微风
2016-04-14 27 22 小雨转阵雨 北风 微风
2016-04-15 27 21 阴转雷阵雨 北风 微风
2016-04-16 28 22 雷阵雨转多云 北风 微风
2016-04-17 29 21 中雨-大雨转大雨 东北风 3-4级
2016-04-18 25 21 小雨转多云 北风 微风
2016-04-19 26 21 多云 北风 微风
2016-04-20 23 22 小雨 北风 微风
2016-04-21 28 23 阵雨 北风 微风
2016-04-22 26 21 大雨转阵雨 北风 微风
2016-04-23 25 21 大雨转雷阵雨 北风 微风
2016-04-24 26 22 大雨转中雨 北风 微风
2016-04-25 30 23 阵雨 北风 微风
2016-04-26 30 24 多云转中雨 北风 微风
2016-04-27 27 23 阵雨转多云 北风 微风
2016-04-28 30 24 多云 北风 微风
2016-04-29 28 23 多云 北风 微风
2016-04-30 27 23 阵雨 北风 微风
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。