2013年重庆天气记录_2017年重庆天气记录查询
1.重庆2o16年9月19日到9月22日的天气
2.10月31日至11月4日重庆历史天气
3.2011年重庆渝中区7、8月份高温天气一共有多少天,分别温度是多少?请问如何能查询到我有急用谢谢
重庆四月份天气情况:
四月份是重庆的春季,气温逐渐回升,但仍然比较凉爽,降水量也相对较多,大部分时间为多云天气。
具体情况可能因年份不同有所差异,但一般情况下,四月份重庆的气温在白天约为20℃到25℃左右,晚上会有所下降,最低温度大约在10℃左右。降水量较多,常常有雨天或多云有雨的情况,但晴天的机会也存在。建议关注天气预报,随时做好防雨及温差变化的准备。
重庆2o16年9月19日到9月22日的天气
武隆县城的天气跟重庆市主城一般要低1-2度。天生三桥和地缝的天气比武隆县城要低1-2度。对老年人身体没有多大影响。只是景区是需要徒步的。因此可能在路还会发热。见意下景区前,如果没有下雨,可以少穿一件衣服。
10月31日至11月4日重庆历史天气
重庆 历史天气
2016-09-19星期一 27℃/ 21℃ 小雨
2016-09-20星期二 23℃/ 20℃ 小雨~阴
2016-09-21星期三 27℃/ 19℃ 阴~多云
2016-09-22星期四 29℃/ 20℃ 多云~阴
2011年重庆渝中区7、8月份高温天气一共有多少天,分别温度是多少?请问如何能查询到我有急用谢谢
重庆历史天气记录:
?日期 ?最高温 最低温 天气 ? 风向风力 空气质量指数
2016-10-31星期一 ?17℃ 13℃ ?小雨~阴 ? 无持续风向微风 46优
2016-11-01星期二 ? 19℃ 14℃ 阴 ?无持续风向微风 54良
2016-11-02星期三 ? 19℃ 15℃ 阴~多云 ?无持续风向微风 63良
2016-11-03星期四 ? 21℃ 14℃ 多云 ? 无持续风向微风 82良
2016-11-04星期五 ? 22℃ 15℃ 多云 ? 无持续风向微风 77良
分有点低了。问题比较麻烦日期 平均最高温度 平均最低温度 平均降水量 极端最高温度 极端最低温度
7月1日 29℃ 21℃ 10mm 36℃(1961) 18℃(13)
7月2日 29℃ 21℃ 5mm 37℃(1961) 16℃(13)
7月3日 29℃ 21℃ 8mm 37℃(1952) 17℃(13)
7月4日 29℃ 21℃ 8mm 36℃(1952) 18℃(1959)
7月5日 30℃ 21℃ 9mm 37℃(1952) 17℃(1968)
7月6日 30℃ 22℃ 4mm 35℃(1952) 18℃(1985)
7月7日 30℃ 22℃ 7mm 35℃(1952) 16℃(1992)
7月8日 30℃ 21℃ 9mm 37℃(1952) 17℃(16)
7月9日 30℃ 22℃ 4mm 35℃(18) 19℃(16)
7月10日 30℃ 22℃ 7mm 35℃(18) 19℃(16)
7月11日 30℃ 22℃ 5mm 36℃(18) 18℃(1992)
7月12日 30℃ 21℃ 5mm 35℃(18) 18℃(15)
7月13日 30℃ 21℃ 4mm 36℃(1961) 17℃(15)
7月14日 30℃ 21℃ 4mm 35℃(2002) 17℃(1956)
7月15日 30℃ 21℃ 5mm 36℃(2006) 17℃(12)
7月16日 30℃ 22℃ 5mm 36℃(2002) 18℃(1995)
7月17日 31℃ 21℃ 4mm 36℃(2002) 17℃(1969)
7月18日 31℃ 21℃ 2mm 35℃(1967) 17℃(1955)
7月19日 30℃ 22℃ 10mm 36℃(1988) 19℃(1999)
7月20日 31℃ 22℃ 4mm 37℃(1988) 17℃(13)
7月21日 31℃ 22℃ 2mm 37℃(1952) 18℃(1968)
7月22日 31℃ 22℃ 8mm 38℃(1952) 20℃(1980)
7月23日 31℃ 22℃ 4mm 37℃(1952) 19℃(1963)
7月24日 31℃ 21℃ 3mm 36℃(1961) 18℃(1951)
7月25日 31℃ 21℃ 7mm 35℃(1958) 18℃(12)
7月26日 31℃ 21℃ 6mm 35℃(11) 18℃(12)
7月27日 31℃ 22℃ 5mm 37℃(11) 17℃(1989)
7月28日 31℃ 21℃ 8mm 35℃(15) 16℃(1989)
7月29日 31℃ 21℃ 7mm 37℃(1952) 14℃(1989)
7月30日 30℃ 21℃ 7mm 36℃(1952) 16℃(1989)
7月31日 31℃ 21℃ 6mm 35℃(1995) 17℃(1989)
八月
日期 平均最高温度 平均最低温度 平均降水量 极端最高温度 极端最低温度
8月1日 31℃ 21℃ 4mm 36℃(1953) 19℃(1989)
8月2日 31℃ 21℃ 9mm 36℃(1995) 18℃(2000)
8月3日 31℃ 21℃ 4mm 35℃(1953) 19℃(1956)
8月4日 31℃ 21℃ 4mm 36℃(1994) 19℃(1990)
8月5日 31℃ 21℃ 7mm 37℃(1994) 18℃(1957)
8月6日 31℃ 21℃ 4mm 37℃(15) 16℃(1980)
8月7日 31℃ 21℃ 5mm 36℃(15) 19℃(1987)
8月8日 31℃ 21℃ 3mm 36℃(1953) 16℃(1987)
8月9日 31℃ 21℃ 4mm 35℃(1981) 18℃(2002)
8月10日 31℃ 21℃ 7mm 35℃(1985) 17℃(2002)
8月11日 30℃ 21℃ 7mm 35℃(2004) 17℃(2002)
8月12日 30℃ 21℃ 8mm 35℃(1992) 17℃(2002)
8月13日 30℃ 21℃ 5mm 36℃(1953) 18℃(2001)
8月14日 30℃ 21℃ 9mm 36℃(1966) 17℃(1980)
8月15日 30℃ 21℃ 5mm 37℃(2006) 15℃(1980)
8月16日 30℃ 21℃ 5mm 37℃(1966) 18℃(1992)
8月17日 30℃ 21℃ 6mm 38℃(1953) 18℃()
8月18日 30℃ 21℃ 7mm 39℃(1953) 16℃()
8月19日 30℃ 21℃ 5mm 38℃(1953) 15℃(18)
8月20日 30℃ 20℃ 6mm 35℃(1981) 15℃(18)
8月21日 30℃ 20℃ 4mm 35℃(1990) 15℃(18)
8月22日 30℃ 20℃ 5mm 36℃(1990) 15℃(18)
8月23日 30℃ 20℃ 3mm 37℃(1990) 15℃(1965)
8月24日 29℃ 20℃ 4mm 36℃(1961) 16℃(1992)
8月25日 29℃ 20℃ 5mm 34℃(19) 17℃(1960)
8月26日 29℃ 20℃ 3mm 35℃(12) 16℃(1960)
8月27日 30℃ 20℃ 6mm 37℃(12) 15℃(14)
8月28日 29℃ 20℃ 6mm 36℃(1990) 16℃(1952)
8月29日 29℃ 20℃ 3mm 35℃(1990) 16℃(17)
8月30日 29℃ 20℃ 5mm 36℃(1951) 16℃(1999)
8月31日 30℃ 20℃ 2mm 37℃(2006) 15℃(1955)
2011年
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。