上海的天气预报不准_上海天气预报不准投诉
查询历史资料1994年10月1日~5日虽然出现连续5天日均温小于22℃,但是上海用的是“5天滑动”法也即是说要出现连续5个连续5天均温小于22℃可以,这样我们可以发现到10月9日这样的连续被打破,没能出现连续5个连续5天均温小于22℃,所以没有被上海气象台判定为入秋。而10月17日开始,后面出现符合规定的情况,故气温小于22℃的第一天,10月17日便被定为如秋日。
v01000 V04001 V04002 V04003 v12001
台站 年 月 日 平均气温
58362 1994 9 1 283
58362 1994 9 2 286
58362 1994 9 3 282
58362 1994 9 4 303
58362 1994 9 5 263
58362 1994 9 6 234
58362 1994 9 7 270
58362 1994 9 8 277
58362 1994 9 9 276
58362 1994 9 10 263
58362 1994 9 11 244
58362 1994 9 12 1
58362 1994 9 13 222
58362 1994 9 14 234
58362 1994 9 15 235
58362 1994 9 16 236
58362 1994 9 17 222
58362 1994 9 18 216
58362 1994 9 19 227
58362 1994 9 20 235
58362 1994 9 21 232
58362 1994 9 22 230
58362 1994 9 23 218
58362 1994 9 24 222
58362 1994 9 25 217
58362 1994 9 26 215
58362 1994 9 27 221
58362 1994 9 28 225
58362 1994 9 29 227
58362 1994 9 30 212
58362 1994 10 1 211
58362 1994 10 2 211
58362 1994 10 3 221
58362 1994 10 4 1
58362 1994 10 5 192
58362 1994 10 6 204
58362 1994 10 7 200
58362 1994 10 8 215
58362 1994 10 9 226
58362 1994 10 10 214
58362 1994 10 11 212
58362 1994 10 12 206
58362 1994 10 13 217
58362 1994 10 14 223
58362 1994 10 15 238
58362 1994 10 16 241
58362 1994 10 17 189
58362 1994 10 18 187
58362 1994 10 19 153
58362 1994 10 20 134
58362 1994 10 21 113
58362 1994 10 22 139
58362 1994 10 23 164
58362 1994 10 24 173
58362 1994 10 25 182
58362 1994 10 26 179
58362 1994 10 27 176
58362 1994 10 28 176
58362 1994 10 29 151
58362 1994 10 30 156
58362 1994 10 31 163
58362 1994 11 1 161
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。